Los sistemas semisecos Versatile EEG, de 8,16, 32 y 64 canales, son dispositivos móviles para la grabación de datos en tiempo real. Están diseñados para una monitorización versátil en una gran variedad de entornos de monitorización, proporcionando una gran comodidad al investigador y libertad de movimiento para el usuario. La colocación de los electrodos EEG, humedecidos con agua, puede realizarse en cualquier posición o siguiendo el diseño predefinido dentro del sistema internacional 10/20 y 10/10. Estos sensores se han desarrollado con contactos altamente estables y apantallamientos activos, lo que permite una monitorización precisa, incluso bajo condiciones de movimiento.
Su simplicidad de uso y comodidad, junto con una rápida configuración, la cual no requiere de la aplicación de geles, abren una amplia ventana de posibilidades de uso en investigación, tanto dentro como fuera del laboratorio.
Versatile EEG viene con el Bitbrain Software Kit para la adquisición y programación de datos. Este software tiene una gran compatibilidad con I/O en tiempo real, y procesamiento de datos de terceros (LSL, Matlab, Python, BCI2000, OpenVibe, etc.). Además, al adquirir el Human Behaviour Research Lab, se puede sincronizar con otras tecnologías de monitorización humana como ExG, GSR, eye-trackers, sistema de posicionamiento en interiores, entre otros.
Diseños flexibles que se adaptan a la morfología de cada cabeza (tallas S, M, L y XL). Permiten colocar los sensores en cualquier posición o siguiendo el diseño predefinido dentro del sistema internacional 10/20 y 10/10.
Amplificadores móviles, pequeños y ligeros (desde 83 g el de 8 canales) que graban con una resolución de 24 bits a 256 Hz. Disponen además de una IMU interna (9 DOF), y control de impedancia relativa online. Con grabación microSD o conectividad Bluetooth con más de 10 metros de alcance y hasta 8 horas de grabación continua.
Colocación rápida y fácil en solo unos minutos. El sistema Versatile EEG funciona con materiales absorbentes humedecidos en agua. Vienen con una intuitiva plataforma de software para recopilar datos con la ayuda de señales visuales para garantizar un montaje y una monitorización de calidad.
Sensors and headtset | 8ch | 16ch | 32ch |
---|---|---|---|
EEG channels | 8 x EEG, REF | 16 x EEG, REF | 32 x EEG, REF |
Type of sensors | Semi-dry sensors, active shielding and optimized DRL. | ||
Head perimeter | (Cap sizes S, M, L, XL) |
Wireless Amplifier | 8ch | 16ch | 32ch |
---|---|---|---|
Sampling rate / Resolution | 256Hz at 24 bits | ||
Bandwidth | DC – 40Hz (3oLPF) | DC – 70Hz (3oLPF) | |
Real-time check impedance | Yes (relative contact impedance) | ||
Integrated sensors | Integrated IMU (9 axis): accelerometer, gyroscope and magnetometer | ||
Other inputs | 1 x Digital input (1 bit), 1 x optical trigger (photodiode) | 1x optical trigger 1x digital input 2x Bipolar ExG | |
Input range and noise | ± 100 mV, < 1 μVRMS (0.5 – 30Hz) @256Hz ± 400 mV, < 4 μVRMS (0.5 – 30Hz) @256Hz (bipolar ExG) | ||
CMRR / Input impedance | > 100 dB @50Hz, > 50 GΩ | ||
Data backup | Yes (removable µSD card. Max 8GB, class ≥10 ) |
Data streaming and store | |||
---|---|---|---|
Data transmission / range | Bluetooth 2.1 + EDR with 10 meters in direct sight | ||
Data files | CSV |
Power | |||
---|---|---|---|
Battery | Rechargeable lipo battery. Charging time <3h | ||
Autonomy | > 8 h |
General | 8ch | 16ch | 32ch |
---|---|---|---|
Weight (complete) | 192g | 290g | 450g |
Maintenance | Gentle soap and disinfectants. | ||
Warranty | 2 years | ||
Certifications | CE and CB, with EN 60950, EN 55032, EN 55024 |
Bitbrain Software Kit (included with equipment) | |
---|---|
Bitbrain real-time SDK | In C/C++ for Windows and Linux |
Bitbrain data acquisition and visualization suite | Live visualization, streaming or SD recording, data export in CSV and raw data visualization. |
Third parties real-time I/O | LabStreamingLayer LSL compatibility (Matlab, Python, BCI2000, OpenVibe, NeuroPype, etc). |
Third parties data processing | Matlab (EEGLAB, FieldTrip, BCILAB, etc), Python (MNE, etc), Neuroguide and more. |
Bitbrain software platforms (optional) | |
---|---|
Bitbrain Human Behaviour Research Lab | Practical research platform for experiment design and data acquisition with 30+ sensor modalities seamlessly synchronized, and analysis with a wide range of emotional and cognitive biometrics available. |
Bitbrain Cognitive Training Lab | Software platform for QEEG and cognitive training for health and wellness. |
Bitbrain Programming Platform | Multimodal real-time neuroscience or brain-computer interface development. |
Bitbrain health platform | Platform for QEEG and cognitive training |
Los dispositivos se almacenan y transportan fácilmente dentro de una maleta.
El soporte básico se incluye durante la vida útil del producto.
También está disponible un Servicio Premium opcional.
Versatile EEG viene con un software para la adquisición de datos y programación, que tiene una gran compatibilidad con I/O en tiempo real.
Toma un minuto para completar el formulario y contarnos cómo podemos ayudarte. Esto nos ayudará a ponerte en contacto con un especialista para que te guíe con la solución que mejor se adapte a tus necesidades y objetivos.